Cas test : 4 logements, 1 facture chauffage collectif de 8 000 €, un coefficient correcteur de 0,95 appliqué au logement de M. Bernard (dernier étage). Méthode A validée : le coefficient s'applique à la consommation brute pour obtenir une « consommation équivalente », qui sert à calculer le tarif unitaire.
Facture : Chauffage collectif — saison 2024-2025 (01/10/2024 → 30/04/2025)
Montant TTC : 8 000,00 €
Groupe de répartition : Résidence des Lilas (4 logements, tantièmes totaux 1 000 ‰)
Compteur : divisionnaire par logement → mode ELAN 70/30 actif
| Logement | Locataire | Tantièmes (‰) | Conso brute (kWh) | Coef. correcteur | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt 1 | M. Durand | 250 | 7 000 | 1,00 | — |
| Apt 2 | Mme Lefèvre | 300 | 9 000 | 1,00 | — |
| Apt 3 | M. Bernard | 200 | 6 000 | 0,95 | Dernier étage |
| Apt 4 | Mme Rousseau | 250 | 6 000 | 1,00 | — |
| Total | 1 000 | 28 000 | — | ||
| Logement | Tantièmes | × | Coef. tantième | = | Part 30 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt 1 — Durand | 250 ‰ | × | 2,40 €/‰ | = | 600,00 € |
| Apt 2 — Lefèvre | 300 ‰ | × | 2,40 €/‰ | = | 720,00 € |
| Apt 3 — Bernard | 200 ‰ | × | 2,40 €/‰ | = | 480,00 € |
| Apt 4 — Rousseau | 250 ‰ | × | 2,40 €/‰ | = | 600,00 € |
| Σ part 30 % | 2 400,00 € ✓ | ||||
| Logement | Conso brute | × | Coef. | = | Conso équivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt 1 — Durand | 7 000 kWh | × | 1,00 | = | 7 000 |
| Apt 2 — Lefèvre | 9 000 kWh | × | 1,00 | = | 9 000 |
| Apt 3 — Bernard | 6 000 kWh | × | 0,95 | = | 5 700 |
| Apt 4 — Rousseau | 6 000 kWh | × | 1,00 | = | 6 000 |
| Σ conso équivalente | 27 700 | ||||
À titre de comparaison : sans coefficient correcteur, le tarif aurait été 5 600 ÷ 28 000 = 0,200000 €/kWh exact. Le coefficient 0,95 sur Bernard a légèrement augmenté le tarif unitaire pour tous (+1,08 %) pour compenser la « consommation équivalente » réduite.
| Logement | Conso équiv. | × | Tarif | = | Part 70 % (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt 1 — Durand | 7 000 | × | 56/277 | = | 1 415,1624… |
| Apt 2 — Lefèvre | 9 000 | × | 56/277 | = | 1 819,4946… |
| Apt 3 — Bernard | 5 700 | × | 56/277 | = | 1 152,3466… |
| Apt 4 — Rousseau | 6 000 | × | 56/277 | = | 1 212,9964… |
| Σ part 70 % (avant arrondi) | 5 600,0000 ✓ | ||||
L'arrondi à 2 décimales s'applique uniquement sur le total final par locataire, jamais sur les étapes intermédiaires (cohérent avec la logique du code existant, cf. gestion-app/index.html ligne 1700).
| Locataire | Part 70 % (conso) | + Part 30 % (tantièmes) | = Total brut | Total arrondi |
|---|---|---|---|---|
| M. Durand | 1 415,1624… | 600,0000 | 2 015,1624… | 2 015,16 € |
| Mme Lefèvre | 1 819,4946… | 720,0000 | 2 539,4946… | 2 539,49 € |
| M. Bernard | 1 152,3466… | 480,0000 | 1 632,3466… | 1 632,35 € |
| Mme Rousseau | 1 212,9964… | 600,0000 | 1 812,9964… | 1 813,00 € |
| Σ quote-parts arrondies | 8 000,00 € ✓ | |||
Pour visualiser l'effet du coefficient 0,95 appliqué à Bernard, on compare les deux scénarios.
| Locataire | Sans correction (tarif 0,20 €/kWh exact) | Avec correction (tarif 56/277 €/kWh-équiv) | Δ |
|---|---|---|---|
| M. Durand | 2 000,00 € | 2 015,16 € | +15,16 € |
| Mme Lefèvre | 2 520,00 € | 2 539,49 € | +19,49 € |
| M. Bernard | 1 680,00 € | 1 632,35 € | −47,65 € |
| Mme Rousseau | 1 800,00 € | 1 813,00 € | +13,00 € |
| Total | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 0,00 € ✓ |
Test régression — tous coef à 1,00 : si Bernard repasse à 1,00, on retombe exactement sur le calcul ELAN actuel (tarif = 0,20 €/kWh, totaux 2 000 / 2 520 / 1 680 / 1 800). ✓ rétrocompatibilité stricte garantie.
Test catégorie non-chauffage : une facture catégorie « Eau froide » ou « OM » ignore les coefficients (le bloc ELAN ne s'active pas, calcul standard). ✓
Test mode dégradé sans compteur : si aucun compteur divisionnaire n'est lié, l'app bascule en mode 100 % tantièmes (logique existante) et les coefficients sont ignorés. ✓
Test prorata présence : si M. Bernard sort à mi-période, le coefficient s'applique à sa conso brute mesurée sur sa période de présence, puis le résultat (part 70 + part 30) est arrondi une seule fois. La quote-part vacante est portée par le bailleur, comme actuellement.
Si tous les chiffres sont validés, j'implémente la feature dans gestion-app/index.html selon la spec du plan §1-§12, sans toucher au reste de l'app et avec rétro-compatibilité stricte (migration à 1,00 pour tous les biens existants).